| Numéro de modèle. | PG1A | PG2A | PG4A | PG6A | PG9A |
| Agent | 1kg de poudre chimique ABC | 2 kg de poudre chimique ABC | 4 kg de poudre chimique ABC | 6 kg de poudre chimique ABC | 9 kg de poudre chimique ABC |
| Propergol | Azote gazeux | Azote gazeux | Azote gazeux | Azote gazeux | Azote gazeux |
| Matériel | ST12/ST14 | ST12/ST14 | ST12/ST14 | ST12/ST14 | ST12/ST14 |
| Soupape | Soupape de surpression M24 * 1,5 avec approbation CE | Soupape de surpression M30*1.5 avec approbation CE | Soupape de surpression M30*1.5 avec approbation CE | Soupape de surpression M30*1.5 avec approbation CE | Soupape de surpression M30*1.5 avec approbation CE |
| Pression de travail | 14Bar à 20℃ | 14Bar à 20℃ | 14Bar à 20℃ | 14Bar à 20℃ | 14Bar à 20℃ |
| Pression d'essai | 30Bar | 30Bar | 30Bar | 30Bar | 30Bar |
| Volume | 1.25L | 2.5L | 5.1L | 7.6L | 11.2L |
| Classement incendie | 5A/34B/C | 13A/55B/C | 13A/89B/C | 27A/183B/C | 43A/233B/C |
| Temps de décharge | >9 | >12 | > 14 ans | > 16 ans | > 17 ans |
| Plage de décharge | 3-5m | 4-6m | 5-7m | 6-8m | 6-8m |
| Température de fonctionnement | -30 ℃ ~ +60 ℃ | -30 ℃ ~ +60 ℃ | -30 ℃ ~ +60 ℃ | -30 ℃ ~ +60 ℃ | -30 ℃ ~ +60 ℃ |
| Finition | Revêtement en poudre Résistance UV | Revêtement en poudre Résistance UV | Revêtement en poudre Résistance UV | Revêtement en poudre Résistance UV | Revêtement en poudre Résistance UV |
| Poids de l'extincteur | 2,2 kg | 3 kg | 6,8 kg | 9 kg | 14,3 kg |
| Taille du cylindre (D*H) | 85mm*267mm | 110mm*316mm | 140mm*391mm | 161mm*434mm | 183mm*496mm |
| Taille de l'emballage (L*W*H) | 107mm*107mm*358mm | 140mm*140mm*420mm | 160mm*160mm*485mm | 180mm*180mm*555mm | 195mm*195mm*6 |

Nous recherchons une agence commerciale de proximité pour vendre nos produits.Si vous êtes intéressé, veuillez nous contacter.