| Taille et capacité (lb) | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Cote U/L | 5B:C | 10B:C | 10B:C | 10B:C |
| Matériau de la vanne | Aluminium 6061 | |||
| Diamètre du cylindre (mm) | 133 | 175 | 175 | 203 |
| Profondeur du cylindre (mm) | 370 | 430 | 600 | 600 |
| Volume du cylindre (ml) | 3.4 | 6.8 | 10.2 | 13.5 |
| Poids du cylindre (kg) | 3.1 | 6.0 | 7.8 | 10.5 |
| Temps de décharge (seconde) | 10 | 10 | 15 | 20 |
| Portée de décharge (m) | 1,83 - 3,65 | |||
| Pression de service (bar) | 310 | |||
| Température de travail (ºC) | -30° - 60° | |||
| Application | Ajutage | Tuyau et Buse | ||
| Support standard | Mur | |||

Nous recherchons une agence commerciale de proximité pour vendre nos produits.Si vous êtes intéressé, veuillez nous contacter.