| Nom du produit | Numéro de modèle | Extincteur | Quantité de remplissage | Classe de feu applicable | Plage de température | Pression d'essai |
| Extincteur portatif à poudre sèche | MFZ/ABC1 | Agent extincteur à poudre sèche | 1Kg | 1A,21B,C,E | -20 ℃ ~ 55 ℃ | 2,1MPa |
| MFZ/ABC2 | 2Kg | 1A,21B,C,E | ||||
| MFZ/ABC3 | 3Kg | 2A,34B,C,E | ||||
| MFZ/ABC4 | 4Kg | 2A,55B,C,E | ||||
| MFZ/ABC5 | 5Kg | 3A,89B,C,E | ||||
| MFZ/ABC6 | 6Kg | 3A,89B,C,E | ||||
| MFZ/ABC8 | 8Kg | 4A,144B,C,E |
| Nom du produit | Numéro de modèle | Extincteur | Quantité de remplissage | Classe de feu applicable | Plage de température | Pression d'essai |
| Extincteur portatif à base d'eau | MSZ/2W | S-3-AB-E500 | 2L | 1A,55B,E | 0℃~55℃ | 2,1MPa |
| MSZ/3W | 3L | 1A,55B,E | ||||
| MSZ/6W | 6L | 1A,55B,E | ||||
| MSZ/9W | 9L | 1A,55B,E |
| Nom du produit | Numéro de modèle | Extincteur | Quantité de remplissage | Classe de feu applicable | Plage de température | Pression d'essai |
| Extincteurs portatifs au dioxyde de carbone | MT/2 | Pureté du dioxyde de carbone≥99,5 % | 2Kg | 21B,C,E | -10 ℃ ~ 55 ℃ | 2,5MPa |
| MT/3 | 3Kg | 21B,C,E | ||||
| MT/5 | 5Kg | 21B,C,E | ||||
| MT/7 | 7Kg | 21B,C,E |



Nous recherchons une agence commerciale de proximité pour vendre nos produits.Si vous êtes intéressé, veuillez nous contacter.